
| Nombre | Benito de Cabrera y Cuadrado [1] | |
| Nacimiento | Benalcázar, Extremadura, España [1] |
|
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GS5J-S2K | |
| Fallecimiento | 1590 | Charcas, Potosí, Bolivia [1] |
| Entierro | 1596 | Huamanga, Ayacucho, Perú [1] |
| ID Persona | I2648 | Traslasierra |
| Última Modificación | 23 Oct 2025 | |
| Padre | Benito Sánchez Cuadrado, n. 1495, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Inés Gómez de Cabrera, n. 1499, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F984 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Juana Cabrera, Aborigen, n. Entre 1480 y 1534, Charcas, Potosí, Bolivia f. Charcas, Potosí, Bolivia | |||||||||||
| Matrimonio | Cir. 1562 | Santiago del Estero, Argentina |
||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||
| ID Familia | F881 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||
| Familia 2 | Antonia Nuñez Cornejo, n. Cir. 1480, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F985 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.