Coincidencias 1 a 50 de 1,142 para Nombre comienza con J
1 2 3 4 5 ... 23» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana da Costa | I6511 | n. 1500 | Portugal |
| 2 | João Martins de Sousa | I6682 | n. May 1454 | Portugal |
| 3 | José Anibal | I591 | ||
| 4 | José Félix | I592 | ||
| 5 | Capitán José Rafael Tobal | I772 | ||
| 6 | Juana | I2229 | n. Cir. 1585 | Chile |
| 7 | Abad Astudillo, Juana | I2726 | n. Cir. 1564 | Santiago del Estero, Argentina |
| 8 | Abalos, Juan Ignacio | I3316 | n. 31 Jul 1761 | Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
| 9 | Abercrombie, Josephine Everlina | I365 | n. 15 Ene 1926 | Kingston, Jamaica |
| 10 | Abreu Suárez, Juana | I2732 | n. 1522 | Niebla, Huelva, Andalucía, España |
| 11 | Achaval, José María | I521 | n. 4 Ene 1861 | Paraná Entre Ríos, Argentina |
| 12 | Achával Rodríguez, Justiniano | I7776 | n. 1851 | |
| 13 | Affonso, João | I6131 | n. Cir. 1440 | Marialva, Mêda, Guarda, Portugal |
| 14 | Afonso, João | I5721 | n. 1460 | Açores, Guarda, Portugal |
| 15 | Afonso do Soveral, João | I6361 | n. 1415 | Portugal |
| 16 | Afonso Romera, Juan | I5192 | n. Cir. 1500 | Cambas, Portugal |
| 17 | Aguilar, Juana | I4787 | n. Cir. 1585 | Buenos aires, Buenos Aires, Argentina |
| 18 | Aguirre Arregui, Joaquín | I3183 | n. Cir. 1771 | Villa de Susbieta, Obispado de Pamplona, España |
| 19 | Ahumada, José | I1245 | ||
| 20 | Ahumada, Jose Arnobio | I663 | c. 10 Mar 1895 | San Pedro, Santa Fe, Argentina |
| 21 | Ahumada, Jose Benito | I1263 | ||
| 22 | Ahumada, Jose Carlos De Los Angeles | I1288 | n. 25 Sep 1851 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 23 | Ahumada, José Eugenio | I1271 | n. 1857 | Capital, Córdoba, Argentina |
| 24 | Ahumada, Jose Rafael | I661 | n. 1890 | San Pedro, Cordoba, Argentina |
| 25 | Ahumada, Jose Segundo Elpidio | I1284 | n. Mar 1848 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
| 26 | Ahumada, Josefina | I1493 | ||
| 27 | Ahumada, Juan | I1240 | n. 1824 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 28 | Ahumada, Juan Jose | I1285 | n. 1849 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 29 | Ahumada, Julia Adelina del Rosario | I662 | c. 18 Feb 1893 | San Pedro, Santa Fe, Argentina |
| 30 | Ahumada, Julieta | I1494 | ||
| 31 | Ahumada Argüello, Jorge Isaac | I1384 | n. Cir. 1900 | |
| 32 | Ahumada Durán, Jose Eugenio Estanislao | I1232 | n. 1789 | |
| 33 | Ahumada Funes, Jose Eugenio | I1242 | c. 31 Mar 1830 | Catedral Nuestra Señora de la Asuncion, Cordoba, Argentina |
| 34 | Ahumada Funes, Juan | I108 | n. 16 Jun 1821 | Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina |
| 35 | Ahumada Pereyra, José Domingo | I1261 | n. | Cordoba , Argentina |
| 36 | Ahumada Torres, Juan Segundo | I1286 | n. 24 Jun 1851 | Argentina |
| 37 | Albares, Jose | I6862 | n. 1847 | |
| 38 | Albares, Josef Mathias | I7097 | c. 26 Feb 1788 | Catedral Nuestra Señora de la Asuncion, Cordoba, Argentina |
| 39 | Albarez Ygarsabal, Juan Benigno | I6856 | n. 4 Oct 1841 | |
| 40 | Alberto de Mercado, Juan | I4097 | n. Cir. 1632 | Cordoba , Argentina |
| 41 | Albornoz de Guevara, Juan | I7892 | n. 23 Feb 1669 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 42 | Aldabalde, Josefa Ygnacia | I3151 | n. Cir. 1780 | San Sebastián, Legaria, Navarre, España |
| 43 | Aldovino, Juana Josefa | I3510 | n. 24 Jun 1728 | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina |
| 44 | Alfonso del Peso, Jose | I3718 | n. Cir. 1660 | Cordoba , Argentina |
| 45 | Allende Zavalía, José Antonio | I1528 | n. 28 Nov 1917 | Cordoba , Argentina |
| 46 | Almirón Moreno, Josefa Trinidad | I234 | n. Cir 1773 | |
| 47 | Altamira Arrieta, Juan Pedro | I1636 | n. 25 Ene 1767 | Pasajes, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 48 | Altamirano, Josefa | I6717 | n. 1780 | Cordoba , Argentina |
| 49 | Alvarado Mexia, Juan | I6421 | n. Cir. 1445 | Badajoz, Extremadura, España |
| 50 | Álvares Fagundes, Capitão João | I5631 | n. 1460 | Viana do Castelo, Portugal |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.