Coincidencias 1 a 10 de 10 para Nombre comienza con ANNA
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagger, Anna America | I994 | n. 1921 | |
| 2 | Frayão, Anna | I6134 | n. | Antas, Penedono, Viseu, Portugal |
| 3 | Lainez, Anna | I2827 | n. Cir. 1520 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 4 | Laynez, Anna | I6324 | ||
| 5 | Maciel, Anna | I5076 | n. 1500 | Darque, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| 6 | Obineta Echeverria, Anna Maria | I3266 | n. 18 Ago 1768 | Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 7 | Ocampo y Sanabria, Doña Anna de | I3567 | n. Ant. 1582 | |
| 8 | Pires Missel, Anna | I6120 | n. 1463 | Sandim, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal |
| 9 | van Aertrycke, Anna | I6210 | n. Cir. 1440 | Bélgica |
| 10 | van der Haegen, Anna | I6202 | n. 1466 | Brugge, Flandres Oriental, Bélgica |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.