
| 1. | Señor Guzmán nació circa 1591 en Perú; y falleció. Señor se casó con Señora Guzmán circa 1612 en Perú. Señora y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 2. | Manuela Ursula Guzman Manuela se casó con Jose Requena circa 1638 en Perú. Jose nació circa 1613 en Perú; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 3. | Ana Maria Guzman Requena Familia/Cónyuge: Antonio de Bustamante. Antonio (hijo de Pedro de Bustamante) nació en 1624 en Cordoba , Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 4. | Antonia de Bustamante Guzmán Familia/Cónyuge: Pascual Machado. Pascual (hijo de Cap. Nicolas Utra Machado y Maria Rodriguez de la Mota) nació circa 1659 en Cordoba , Argentina; falleció el 16 Oct 1734 en Río Seco, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 5. | Maria de Bustamante Familia/Cónyuge: Antonio Farías de Saá. Antonio nació en Río Seco, Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Juan Pablo Farías de Saá. Juan nació entre 1650 y 1660; falleció el 29 Jun 1744 en Río Seco, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 6. | Pedro de Bustamante Pedro se casó con Sabina de Bustamante y Albornoz en 1687 en Cordoba , Argentina. Sabina nació circa 1665 en Cordoba , Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 7. | Felix de Bustamante Familia/Cónyuge: María de Astudillo. María (hija de Cap. Antonio Álvarez de Astudillo y Maria Gomez) nació en 1670 en Cordoba , Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 8. | Nicolas de Bustamante Familia/Cónyuge: Jerónima de Bustos y Castañeda. Jerónima nació circa 1672 en Cordoba , Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 9. | Antonio de Bustamante Antonio se casó con Catalina Cesar Villarroel en 1713. Catalina nació en 1680 en Río Seco, Córdoba, Argentina; falleció el 17 May 1745 en Río Seco, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 10. | Clemente De Bustamante Familia/Cónyuge: Francisca Ramallo. Francisca nació en Capital, Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 11. | Teresa de Bustamante Familia/Cónyuge: Joseph Villasboas. Joseph nació circa 1670 en Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 12. | Jose de Bustamante y Guzman Familia/Cónyuge: Antonia de Solórzano y Velasco. Antonia y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.