Coincidencias 1 a 24 de 24
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1542 | I4181 | |
| 2 | I6093 | ||
| 3 | Cir. 1490 | I5105 | |
| 4 | 1490 | I5104 | |
| 5 | 1430 | I6666 | |
| 6 | Cir. 1486 | I5099 | |
| 7 | Cir. 1480 | I5092 | |
| 8 | Cir. 1482 | I4622 | |
| 9 | Cir. 1488 | I5101 | |
| 10 | Cir. 1483 | I5094 | |
| 11 | Cir. 1484 | I5097 | |
| 12 | I6094 | ||
| 13 | Cir. 1583 | I3917 | |
| 14 | Cir. 1432 | I5605 | |
| 15 | Cir. 1403 | I6091 | |
| 16 | 1507 | I5102 | |
| 17 | Cir. 1489 | I5103 | |
| 18 | Cir. 1462 | I5091 | |
| 19 | 1470 | I5606 | |
| 20 | Cir. 1443 | I6284 | |
| 21 | 1530 | I4180 | |
| 22 | Cir. 1453 | I5090 | |
| 23 | Entre 1530 y 1539 | I4624 | |
| 24 | 1535 | I4626 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 1553 | I5104 | |
| 2 | 1576 | I4622 | |
| 3 | I6090 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | do Campo Tourinho I / de Andrade | Cir. 1503 | F1926 |
| 2 | do Campo Tourinho I / Fernandes Pinto | Cir. 1524 | F1927 |
| 3 | Gil Tourinho / Pires | Cir. 1523 | F1925 |
| 4 | Nunes Barreto / de Castello Branco | 1439 | F2647 |
| 5 | Quezado / Madriz | Cir. 1470 | F2155 |
| 6 | Quezado, O Velho / Anes Maciel | 1501 | F2156 |
| 7 | Tourinho / Quezado | Cir. 1479 | F1919 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.