Notas:
Latitud: -37.2017285, Longitud: -59.8410697Coincidencias 1 a 50 de 77
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 1754 | I3517 | |
| 2 | 6 Feb 1707 | I3685 | |
| 3 | 19 Nov 1892 | I2948 | |
| 4 | 1 Jun 1866 | I2934 |
Coincidencias 1 a 50 de 50
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baldovino Ramirez / Venencia | 4 Abr 1756 | F1250 |
| 2 | Castellano y Castro Barros / Mones Ruiz | 11 Jun 1885 | F33 |
| 3 | de Ribera Omezoa de Figueroa / Maciel del Aguila i Cabral de Melo | 1654 | F1193 |
| 4 | Fernandes da Águila / Dias Maciel | 1594 | F1390 |
| 5 | Homem de Pessoa de Saá i Pereda Ribera / Gonçales Cabral de Melo e Moura | Cir. 1635 | F1266 |
| 6 | Igarzabal Y Sarmiento / Echeverría Ordoñes | 26 Sep 1767 | F2809 |
| 7 | Iraldi / Tellarini | 8 Jun 1899 | F196 |
| 8 | Recalde Cuestas / Barrera Méndez | 21 Mar 1925 | F411 |
| 9 | Saraví Suárez / Venencia | 24 Dic 1748 | F1216 |
| 10 | Segura Ayerza / Varela Keen | 4 Ago 1945 | F498 |
| 11 | Uncal / Malvicino | 9 Feb 1939 | F252 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.