Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 43.1249889, Longitud: -1.9771434Coincidencias 51 a 66 de 66
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 Mar 1664 | I3732 | |
| 52 | 5 Feb 1672 | I3735 | |
| 53 | 8 May 1674 | I3736 | |
| 54 | 12 Nov 1694 | I3534 | |
| 55 | 11 Jul 1696 | I3535 | |
| 56 | 29 Dic 1710 | I3542 | |
| 57 | 2 Oct 1703 | I3538 | |
| 58 | 1 Feb 1706 | I3539 | |
| 59 | 20 May 1715 | I3544 | |
| 60 | 29 Ago 1698 | I3343 | |
| 61 | 11 Feb 1701 | I3537 | |
| 62 | 28 Ene 1680 | I3746 | |
| 63 | I4016 | ||
| 64 | Cir. 1760 | I3259 | |
| 65 | 29 Dic 1640 | I3728 | |
| 66 | 25 May 1673 | I3533 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.