
| Nombre | Ignacia Herrera [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | G5BP-4DX | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I8002 | Traslasierra |
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |
| Familia | Segundo José Manuel Arias, n. 23 Dic 1874, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F3124 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.