
| Nombre | Maria de Çubieta y Arguisogorro [1] | |
| Nacimiento | Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
|
| Bautismo | 15 Jul 1612 | Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GH1M-7J8 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I4317 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Joanes de Çubieta, n. Cir. 1575, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Marìa de Arguisogorro y Bulacia, c. 29 May 1571, Iglesia San Martín, Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1565 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Pedro de Ezcurra, n. Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España f. 29 Ene 1694, Berástegui, Berastegi, Guipúzcoa, País Vasco, España | |
| ID Familia | F1566 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.