
| Nombre | Elba María Ahumada Torres [1, 2] | |
| Nacimiento | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina [1, 2] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GNTS-6WK | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I1504 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Carlos María Ahumada Funes, c. 27 Nov 1883, San Pedro, Cordoba, Argentina f. 29 Dic 1940, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina (Edad ~ 57 años) | |
| Madre | Carmen Torres Zapata f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F186 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Eliseo Antonio Zapata Moreno f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 14 Dic 1940 | |
| ID Familia | F417 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.