Coincidencias 1 a 50 de 2,884 para Arbol igual a Traslasierra
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F339 | Ahumada De Cuesta, Nicolaza | |||
| 2 | F745 | MONTES DE OCA MONSALVE, Margarita | |||
| 3 | F779 | García Romero de Santa Cruz, Maria | |||
| 4 | F950 | Francisco de Becerra, Madre de | |||
| 5 | F1945 | Coutinho Couthinho Mendoza, Maria | |||
| 6 | F2391 | Fernandes Pires Anes, Maria Margarida | |||
| 7 | F2856 | Castellano Barbosa, María de los Santos | 16 Mar 1876 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina | |
| 8 | F2449 | Alonso de los Nidos | Sotomayor | Cáceres, Extremadura, España | |
| 9 | F1765 | Sapa Inka Atawallpa | Tocto Chimbo, Coya Nusta | ||
| 10 | F1772 | Sapa Inka Atawallpa | Qura Uqllu | ||
| 11 | F2259 | Gonzalo Gómez Jaimes | De Jaimes | ||
| 12 | F2466 | Sapa Inka Hatun Tupaq Wiraqucha Inka | Quya Mama Runtu Cayan | ||
| 13 | F2171 | Hernando Calderón Segovia | Inés López Doya Gallegos | ||
| 14 | F1951 | Señor de Ruringuaylas Huacachillac | Quilaco Caranque Inca | ||
| 15 | F2018 | Illa Tupaq Inka Yupanki | Michuy, Ines | ||
| 16 | F2019 | Illa Tupaq Inka Yupanki | |||
| 17 | F2275 | Inka Mayta Yupanki | Huarque, Mama Ana | ||
| 18 | F2662 | João Martins de Sousa | Silva, Isabel da | ||
| 19 | F212 | Capitán José Rafael Tobal | Torres Fotheringham, Maria Angélica | ||
| 20 | F2273 | Llapchu | India, Princesa Quilago Princesa De Quito | ||
| 21 | F1773 | Sapa Inka Manco Inca Yupanqui | Qura Uqllu | ||
| 22 | F2276 | Nietos Y Descendientes De Pachakutiq | 1480 | ||
| 23 | F2269 | Sapa Inka Pachakutiq Yupanki Qhapaq Inti Churi | Mama Ana Warkhi | Perú | |
| 24 | F1607 | Señor González | Señora Bravo | 1557 | |
| 25 | F1608 | Señor González | Esposa Del Señor González | 1559 | |
| 26 | F1529 | Señor Guzmán | Señora Guzmán | Cir. 1612 | Perú |
| 27 | F2503 | Silvano Segundo de | |||
| 28 | F2008 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Quya Mama Uqllu | ||
| 29 | F2271 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Chuqui Uqllu | ||
| 30 | F2272 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Uho | ||
| 31 | F2274 | Ullanta | Kusi Quyllur | ||
| 32 | F1760 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Palla Chimpu | ||
| 33 | F2010 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Rawa Uqllu | ||
| 34 | F2011 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Cusirimay | ||
| 35 | F2012 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Coca, Palla | ||
| 36 | F2013 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Kusi Warkay | ||
| 37 | F2014 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Añas Qullqi | ||
| 38 | F2015 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Princesa hija del Cacique Punina | ||
| 39 | F2016 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Runtu | ||
| 40 | F2017 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Waqaq Quya | ||
| 41 | F2009 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Contarhuacho Huaylas, Nuña NN | 1500 | |
| 42 | F2270 | Wayna Yamki Yupanki | Tuqtu Uqllu | ||
| 43 | F914 | Abad, Diego | Ceballos Olloscos, Leonor de | ||
| 44 | F160 | Abal García, Sebastián | Dutari Castellano, María del Carmen | 6 May 1937 | |
| 45 | F1166 | Abalos, Francisco Javier | Rivera, Martina | 11 Nov 1757 | Quilmes, Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
| 46 | F2483 | ABEN RODRIQUE, Abraham Hernan el Viejo | |||
| 47 | F2121 | Abreu Figueroa y Ponce de Leon, Gonzalo de | De Cespedes y Lasso de la Vega, Violante | ||
| 48 | F152 | Achaval, José María | Torres, Maria de Las Mercedes | 20 Jul 1893 | La Capital, Santa Fe, Argentina |
| 49 | F3050 | Achával Rodríguez, Justiniano | Deheza González, Demetria Amelia | ||
| 50 | F2949 | Acosta Arguello, Bernardino | Ocampo González, Gabriela Josefa | 30 Mar 1850 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.