VarónAntonio de Paz Valencia |
| Nacimiento | Cir. 1515 | Badajoz, Extremadura, España |
| Fallecimiento | 1590 | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | Entre 1541 y 1543 | |
| Padre | Sancho de Paz | F2346 Hoja del Grupo | |
| Madre | María de Valencia de Hinestroza | F2346 Hoja del Grupo | |
MujerFrancisca Mendoza |
| Nacimiento | 1520 | Llerena, Badajoz, Extremadura, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.