VarónCarlos María Ahumada Funes |
| Nacimiento | ||
| Bautismo | 27 Nov 1883 | San Pedro, Cordoba, Argentina |
| Fallecimiento | 29 Dic 1940 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | Juan Segundo Ahumada Torres | F358 Hoja del Grupo | |
| Madre | Maria del Rosario Funes Cortes | F358 Hoja del Grupo | |
MujerElba María Ahumada Torres |
| Nacimiento | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
|
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Eliseo Antonio Zapata Moreno | F417 | |
| Matrimonio | 14 Dic 1940 | |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.